Vakariniai mokymai
| Kursas | Trukmė | Kaina | Datos | Registacija |
|---|---|---|---|---|
| Automatizavimas su AI įrankiais: make.com, n8n, Cloude | Vakariniai (II, IV) 18:00–21:30 | 48 ak. val. | 739 Eur | 2026‑10‑15 2026‑11‑03 |
Registracija |
| Claude ekosistema: praktinis Anthropic įrankių kursas | Vakariniai 18:00–21:30 (II, IV) | 28 ak. val. | 399 Eur | 2026‑10‑13 2026‑10‑28 |
Registracija |
| Kasdienių darbo procesų automatizavimas su make.com | Vakariniai (II, IV) 18:00–21:30 | 24 ak. val. | 399 Eur | 2026‑10‑15 2026‑11‑03 |
Registracija |
| Excel, VBA ir AI mokymai | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 68 ak. val. | 649 Eur | 2026‑10‑15 | Registracija |
| Python programavimas ir automatizavimas | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV)) | 176 ak. val. | 2049 Eur | 2026‑10‑21 | Registracija |
| Automatizavimas: RPA + AI | Vakariniai 18:00 - 21:00 | 68 ak.val. | 649 Eur | - | Teirautis |
| E-rinkodaros mokymai | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 160 ak.val. | 1949 Eur | 2026‑10‑14 | Registracija |
| Power BI mokymai + AI | Vakariniai 18:00 - 21:30 (II, IV) | 68 ak. val. | 649 Eur | 2026‑10‑15 | Registracija |
| Agile projektų valdymas | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 66 ak. val. | 649 Eur | - | Teirautis |
| Praktiniai kibernetinio saugumo mokymai | Vakariniai 18:00-21:00 (I, III, IV) | 184 ak. val. | 2049 Eur | - | Teirautis |
| Duomenų analitika ir Python (SQL, PowerBI) | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III,IV) | 176 ak. val. | 2049 Eur | 2026‑10‑21 | Registracija |
| Duomenų analizė su SQL, PowerBI ir AI | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 124 ak. val. | 1149 Eur | 2026‑10‑28 | Registracija |
| AI įrankiai: automatizacijos ir integracijos | Vakariniai 18:00 - 21:30 (II, IV) | 68 ak.val | 867 Eur | 2026‑10‑27 | Registracija |
| RPA automatizavimas su AI | 68 valandos | 649 Eur | - | Teirautis |
| Duomenų analitika ir Python programavimas (SQL, Power BI) | 174 valandos | 2049 Eur | - | Teirautis |
| Kursas | Automatizavimas su AI įrankiais: make.com, n8n, Cloude | Claude ekosistema: praktinis Anthropic įrankių kursas | Kasdienių darbo procesų automatizavimas su make.com | Excel, VBA ir AI mokymai | Python programavimas ir automatizavimas | Automatizavimas: RPA + AI | E-rinkodaros mokymai | Power BI mokymai + AI | Agile projektų valdymas | Praktiniai kibernetinio saugumo mokymai | Duomenų analitika ir Python (SQL, PowerBI) | Duomenų analizė su SQL, PowerBI ir AI | AI įrankiai: automatizacijos ir integracijos | RPA automatizavimas su AI | Duomenų analitika ir Python programavimas (SQL, Power BI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trukmė | Vakariniai (II, IV) 18:00–21:30 | 48 ak. val. | Vakariniai 18:00–21:30 (II, IV) | 28 ak. val. | Vakariniai (II, IV) 18:00–21:30 | 24 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 68 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV)) | 176 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:00 | 68 ak.val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 160 ak.val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (II, IV) | 68 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 66 ak. val. | Vakariniai 18:00-21:00 (I, III, IV) | 184 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III,IV) | 176 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (I, III, IV) | 124 ak. val. | Vakariniai 18:00 - 21:30 (II, IV) | 68 ak.val | 68 valandos | 174 valandos |
| Kaina | 739 Eur | 399 Eur | 399 Eur | 649 Eur | 2049 Eur | 649 Eur | 1949 Eur | 649 Eur | 649 Eur | 2049 Eur | 2049 Eur | 1149 Eur | 867 Eur | 649 Eur | 2049 Eur |
| Datos | 2026‑10‑15 2026‑11‑03 |
2026‑10‑13 2026‑10‑28 |
2026‑10‑15 2026‑11‑03 |
2026‑10‑15 | 2026‑10‑21 | - | 2026‑10‑14 | 2026‑10‑15 | - | - | 2026‑10‑21 | 2026‑10‑28 | 2026‑10‑27 | - | - |
| Registracija | Registracija | Registracija | Registracija | Registracija | Teirautis | Registracija | Registracija | Teirautis | Teirautis | Registracija | Registracija | Registracija | Teirautis | Teirautis |